Comparatif
Voitures électriques en Tunisie : batterie et recharge
34 modèles, 60 versions : la batterie, la puissance de recharge et le temps qu'il faut à la borne, dans un seul tableau.
Tableau comparatif
60 sur 60
Cochez 2 ou 3 modèles pour les comparer côte à côte.
| Comparer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Atto 3AC 7 kW · DC 70 kW | Batterie 49,9 kWh | Borne 22 kW4 h 45 | Rapide 60 kW37 min | ||||
BYD Atto 3Extended Range420 km WLTP · AC 7 kW · DC 88 kW | Batterie 60,5 kWh | Borne 22 kW5 h 46 | Rapide 60 kW45 min | ||||
BYD DolphinAC 7 kW · DC 60 kW | Batterie 44 kWh | Borne 22 kW4 h 11 | Rapide 60 kW33 min | ||||
BYD DolphinExtended Range427 km WLTP · AC 11 kW · DC 88 kW | Batterie 60 kWh | Borne 22 kW3 h 38 | Rapide 60 kW45 min | ||||
BYD Dolphin SurfAC 6,6 kW · DC 30 kW | Batterie 29,5 kWh | Borne 22 kW2 h 59 | Rapide 60 kW44 min | ||||
BYD Dolphin SurfPlus300 km WLTP · AC 6,6 kW · DC 40 kW | Batterie 38 kWh | Borne 22 kW3 h 50 | Rapide 60 kW43 min | ||||
BYD Qin Plus DM-ihybrideAC 3,3 kW · DC — | Batterie 8,3 kWh | Borne 22 kW1 h 41 | Rapide 60 kWpas de DC | ||||
BYD Seal460 km WLTP · AC 11 kW · DC 110 kW | Batterie 61,4 kWh | Borne 22 kW3 h 43 | Rapide 60 kW46 min | ||||
BYD SealPerformance520 km WLTP · AC 11 kW · DC 150 kW | Batterie 82,6 kWh | Borne 22 kW5 h | Rapide 60 kW1 h 02 | ||||
BYD Song Plus DM-ihybrideAC n. c. · DC — | Batterie 18,3 kWh | Borne 22 kW1 h 51* | Rapide 60 kWpas de DC | ||||
Chery i034x2AC 6,6 kW · DC 80 kW | Batterie 65,7 kWh | Borne 22 kW6 h 38 | Rapide 60 kW49 min | ||||
Chery i034x4AC 6,6 kW · DC 80 kW | Batterie 69,8 kWh | Borne 22 kW7 h 03 | Rapide 60 kW52 min | ||||
Chery Tiggo 7 Super HybridhybrideAC 3,3 kW · DC 50 kW | Batterie 19 kWh | Borne 22 kW3 h 50 | Rapide 60 kW17 min | ||||
Chery Tiggo 7 Super HybridhybrideAC n. c. · DC — | Batterie 18,4 kWh | Borne 22 kW1 h 52* | Rapide 60 kWpas de DC | ||||
Chery Tiggo 8 Super HybridhybrideAC 3,3 kW · DC 50 kW | Batterie 19 kWh | Borne 22 kW3 h 50 | Rapide 60 kW17 min | ||||
Chery Tiggo 8 Super HybridhybrideAC n. c. · DC — | Batterie 18,4 kWh | Borne 22 kW1 h 52* | Rapide 60 kWpas de DC | ||||
Citroën ë-C3308 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 42 kWh | Borne 22 kW2 h 33 | Rapide 60 kW32 min | ||||
Citroën ë-C3Electric 200AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 26 kWh | Borne 22 kW1 h 35 | Rapide 60 kW20 min | ||||
Dacia Spring221 km WLTP · AC 7,4 kW · DC 30 kW | Batterie 24,3 kWh | Borne 22 kW2 h 11 | Rapide 60 kW36 min | ||||
Dacia Spring225 km WLTP · AC 7,4 kW · DC 30 kW | Batterie 26,8 kWh | Borne 22 kW2 h 25 | Rapide 60 kW40 min | ||||
Deepal G318hybride1.5 L REEV 4WDAC 6,6 kW · DC 53 kW | Batterie 35,1 kWh | Borne 22 kW3 h 33 | Rapide 60 kW30 min | ||||
Deepal S05hybride1.5 L REEVAC 7 kW · DC 51 kW | Batterie 27,3 kWh | Borne 22 kW2 h 36 | Rapide 60 kW24 min | ||||
Deepal S07hybride1.5 L REEV (S7)AC n. c. · DC 40 kW | Batterie 31,7 kWh | Borne 22 kW3 h 12* | Rapide 60 kW36 min | ||||
DFSK EC75AC 6,6 kW · DC 50 kW | Batterie 50,4 kWh | Borne 22 kW5 h 05 | Rapide 60 kW45 min | ||||
Dongfeng Box237 km WLTP · AC 11 kW · DC 57 kW | Batterie 29 kWh | Borne 22 kW1 h 45 | Rapide 60 kW23 min | ||||
Dongfeng Box344 km WLTP · AC 11 kW · DC 60 kW | Batterie 40 kWh | Borne 22 kW2 h 25 | Rapide 60 kW30 min | ||||
Fiat 500eLa PrimaAC 11 kW · DC 85 kW | Batterie 37,3 kWh | Borne 22 kW2 h 16 | Rapide 60 kW28 min | ||||
Geely EX2AC 7 kW · DC 50 kW | Batterie 28 kWh | Borne 22 kW2 h 40 | Rapide 60 kW25 min | ||||
Geely EX239.4 kWh325 km WLTP · AC 6,6 kW · DC 70 kW | Batterie 39,4 kWh | Borne 22 kW3 h 59 | Rapide 60 kW30 min | ||||
Geely EX5AC 11 kW · DC 80 kW | Batterie 46 kWh | Borne 22 kW2 h 47 | Rapide 60 kW35 min | ||||
Geely EX560.22 kWh Extended Range410 km WLTP · AC 11 kW · DC 80 kW | Batterie 56 kWh | Borne 22 kW3 h 24 | Rapide 60 kW42 min | ||||
Geely EX5 EM-ihybride83 km WLTP · AC 6,6 kW · DC 30 kW | Batterie 18,4 kWh | Borne 22 kW1 h 52 | Rapide 60 kW28 min | ||||
Hyundai Kona ElectricAC 7,2 kW · DC 100 kW | Batterie 36 kWh | Borne 22 kW3 h 20 | Rapide 60 kW27 min | ||||
Hyundai Kona ElectricLong RangeAC 7,2 kW · DC 100 kW | Batterie 58 kWh | Borne 22 kW5 h 22 | Rapide 60 kW44 min | ||||
Jaecoo J5 EV399 km WLTP · AC 10,3 kW · DC 130 kW | Batterie 58,9 kWh | Borne 22 kW3 h 49 | Rapide 60 kW44 min | ||||
Jaecoo J7 SHShybrideAC 3,3 kW · DC 50 kW | Batterie 19 kWh | Borne 22 kW3 h 50 | Rapide 60 kW17 min | ||||
Jaecoo J7 SHShybride90 km WLTP · AC n. c. · DC — | Batterie 18,3 kWh | Borne 22 kW1 h 51* | Rapide 60 kWpas de DC | ||||
JMEV EV3AC n. c. · DC 33 kW | Batterie 31,2 kWh | Borne 22 kW3 h 09* | Rapide 60 kW43 min | ||||
Kia EV358,3 kWh (Air)414 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 58,3 kWh | Borne 22 kW3 h 32 | Rapide 60 kW44 min | ||||
Kia EV381,4 kWh (Earth, GT-Line)563 km WLTP · AC 11 kW · DC 120 kW | Batterie 81,4 kWh | Borne 22 kW4 h 56 | Rapide 60 kW1 h 01 | ||||
MG443 kWh325 km WLTP · AC 11 kW · DC 82 kW | Batterie 43 kWh | Borne 22 kW2 h 36 | Rapide 60 kW32 min | ||||
MG454 kWh416 km WLTP · AC 11 kW · DC 87 kW | Batterie 54 kWh | Borne 22 kW3 h 16 | Rapide 60 kW41 min | ||||
MG4Standard RangeAC 11 kW · DC 135 kW | Batterie 49 kWh | Borne 22 kW2 h 58 | Rapide 60 kW37 min | ||||
MG4Trophy435 km WLTP · AC 11 kW · DC 135 kW | Batterie 61 kWh | Borne 22 kW3 h 42 | Rapide 60 kW46 min | ||||
MG4XPower385 km WLTP · AC 11 kW · DC 150 kW | Batterie 61 kWh | Borne 22 kW3 h 42 | Rapide 60 kW46 min | ||||
MG S5 EV463 km WLTP · AC 11 kW · DC 150 kW | Batterie 64 kWh | Borne 22 kW3 h 53 | Rapide 60 kW48 min | ||||
MG S6 EV530 km WLTP · AC 11 kW · DC 144 kW | Batterie 77 kWh | Borne 22 kW4 h 40 | Rapide 60 kW58 min | ||||
Mini Cooper SE385 km WLTP · AC 11 kW · DC 95 kW | Batterie 51 kWh | Borne 22 kW3 h 05 | Rapide 60 kW38 min | ||||
Mini Cooper SE196 km WLTP · AC 11 kW · DC 50 kW | Batterie 28,9 kWh | Borne 22 kW1 h 45 | Rapide 60 kW26 min | ||||
Peugeot e-208349 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 50 kWh | Borne 22 kW3 h 02 | Rapide 60 kW38 min | ||||
Peugeot e-208349 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 46 kWh | Borne 22 kW2 h 47 | Rapide 60 kW35 min | ||||
Peugeot e-2008332 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 50 kWh | Borne 22 kW3 h 02 | Rapide 60 kW38 min | ||||
Peugeot e-2008332 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 46 kWh | Borne 22 kW2 h 47 | Rapide 60 kW35 min | ||||
Renault 5 E-Tech400 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 50 kWh | Borne 22 kW3 h 02 | Rapide 60 kW38 min | ||||
Renault 5 E-Tech40 kWh303 km WLTP · AC 11 kW · DC 100 kW | Batterie 38 kWh | Borne 22 kW2 h 18 | Rapide 60 kW29 min | ||||
Tesla Model 3513 km WLTP · AC 11 kW · DC 170 kW | Batterie 57 kWh | Borne 22 kW3 h 27 | Rapide 60 kW43 min | ||||
Tesla Model 3Long RangeAC 11 kW · DC 250 kW | Batterie 75 kWh | Borne 22 kW4 h 33 | Rapide 60 kW56 min | ||||
Tesla Model 3Performance571 km WLTP · AC 11 kW · DC 250 kW | Batterie 79 kWh | Borne 22 kW4 h 47 | Rapide 60 kW59 min | ||||
Tesla Model YAC 11 kW · DC 170 kW | Batterie 75 kWh | Borne 22 kW4 h 33 | Rapide 60 kW56 min | ||||
Tesla Model YLong Range AWD600 km WLTP · AC 11 kW · DC 250 kW | Batterie 79 kWh | Borne 22 kW4 h 47 | Rapide 60 kW59 min |
Temps de 20 à 80 %, calculés : c'est le plus lent des deux qui compte, la borne ou la voiture. « Pas de DC » : la voiture n'accepte pas la recharge rapide. « n. c. » : chargeur embarqué non communiqué par le constructeur ; le temps marqué * est alors calculé avec 6,6 kW. La barre sous la batterie compare sa taille à la plus grande du tableau. Autonomie : valeur WLTP annoncée par le constructeur ou l'importateur (la plus basse quand elle dépend des jantes ou de la finition) ; sur route et avec la climatisation, comptez moins. « n. c. » : pas de valeur vérifiée pour cette version.
Données : Open EV Data et liste charge.tn des modèles vendus en Tunisie (valeurs des constructeurs et des importateurs). Sources. Photos d'illustration : Wikimedia Commons (auteurs et licences). Les prix ne figurent pas ici : ils changent trop souvent, demandez-les au concessionnaire.
Et pour votre voiture ?
Chaque modèle a sa page : temps sur prise, borne 7 et 22 kW, recharge rapide, coût à domicile selon les paliers STEG et bornes adaptées. Votre modèle manque ? Dites-le-nous depuis « Mon véhicule ».

































